MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: TRA-20217
TIPO: TERMINAL INTERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | INT. | |
| BUICK | ELECTRA | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | INT. | |
| BUICK | LESABRE | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | INT. | |
| BUICK | PARK AVENUE | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | INT. | |
| BUICK | REATTA | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | INT. | |
| BUICK | RIVIERA | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | INT. | |
| BUICK | SKYLARK | – | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | INT. | |
| CADILLAC | ALLANTE | – | 1991 | – | INT. | |
| CADILLAC | DEVILLE | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | INT. | |
| CADILLAC | SEVILLE | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | INT. | |
| CHEVROLET | CAVALIER | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | INT. | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | – | INT. | |
| CHEVROLET | CITATION | – | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | INT. | |
| CHEVROLET | CITATION II | – | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | INT. | |
| CHEVROLET | LUMINA APV | – | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | INT. | |
| CHRYSLER | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| CHRYSLER | EUROPA | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| CHRYSLER | LASER | – | 1984, 1985, 1986 | – | INT. | |
| CHRYSLER | LEBARON | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. |
| CHRYSLER | LEBARON K | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | – | INT. | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| CHRYSLER | VOLARE | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| CHRYSLER | VOYAGER | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | ARIES | – | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | CARAVAN | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | DART K | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | GRAND CARAVAN | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | LANCER | – | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | – | INT. | |
| DODGE | MAGNUM | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | MAGNUM K | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | INT. | |
| DODGE | OMNI | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | ALERO | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | – | 1999 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | LSS | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | OMEGA | – | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | – | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | – | INT. |
| PONTIAC | 6000 | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | INT. | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | – | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | INT. | |
| PONTIAC | GRAND AM | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | INT. | |
| PONTIAC | SUNFIRE | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | INT. | |
| PONTIAC | TRANS SPORT | – | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | INT. |



