MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1118R
POSICIÓN: FRONTAL IZQUIERDO Y DERECHO
APLICACIÓN:
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1268 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 1998, 999 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1266 RWD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1256 RWD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1269 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 1988, 1999 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1266 RWD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1269 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1256 RWD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1268 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.2L V8 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.2L V8 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1266 RWD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.2L V8 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1256 RWD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 5.2L V8 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.2L V8 | 1998, 1999, 2000 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.2L V8 | 1998, 1999, 2000 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.2L V8 | 1999, 2000 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1266 RWD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 5.2L V8 | 1999, 2000 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1256 RWD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 4.7L V8 | 2000, 2001, 2003, 2004 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1269 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 4.7L V8 | 2000, 2001, 2003, 2004 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1268 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1269 4WD |
| DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2000, 2001, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1268 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 3.9L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 3.9L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1262 RWD |
| DODGE | DAKOTA | 3.9L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 3.9L V6 | 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DURANGO | 3.9L V6 | 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 1149 4WD GASOLINA |
| DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 1265 4WD |




