MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1590R
POSICIÓN: FRONTAL Y TRASERO
APLICACIÓN:
| CHEVROLET | MALIBU | 3.9L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. | REP. SOP. 4891 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.9L V6 | 2006, 2007 | – | TRAS. | REP. SOP. 4892 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.6L V6 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. | REP. SOP. 3439 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.6L V6 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | TRAS. | REP. SOP. 3440 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.5L V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.5L V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 1590 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 4599 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 4599 AUT. 4 VEL. GASOLINA |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 4599 AUT. 4 VEL. HÍBRIDO |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2008, 2008, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 AUT. 4 VEL. GASOLINA |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 AUT. 4 VEL. HÍBRIDO |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. | REP. SOP. 4301 AUT. 6 VEL. |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | TRAS. | REP. SOP. 4302 AUT. 6 VEL. |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.2L L4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.2L L4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | TRAS. | REP. SOP. 1590 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.2L L4 | 2008 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 SEGUNDO DISEÑO |
| PONTIAC | G6 | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 STD. |
| PONTIAC | G6 | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 4891 AUT. |
| PONTIAC | G6 | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 4892 STD. |
| PONTIAC | G6 | 3.6L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 3439 |
| PONTIAC | G6 | 3.6L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 3440 |
| PONTIAC | G6 | 3.5L V6 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 |
| PONTIAC | G6 | 3.5L V6 | 2005, 2006, 2007 | – | TRAS. | REP. SOP. 1590 |
| PONTIAC | G6 | 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 4599 |
| PONTIAC | G6 | 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 |
| PONTIAC | G6 | 2.4L L4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 4 VEL. |
| PONTIAC | G6 | 2.4L L4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 1590 4 VEL. |
| PONTIAC | G6 | 2.4L L4 | 2009.2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 4301 6 VEL. |
| PONTIAC | G6 | 2.4L L4 | 2009.2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 6 VEL. |
| SATURN | AURA | 3.6L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 3439 |
| SATURN | AURA | 3.6L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 3440 |
| SATURN | AURA | 3.5L V6 | 2007, 2008 | – | FRONT. | REP. SOP. 1591 |
| SATURN | AURA | 3.5L V6 | 2007, 2008 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 |
| SATURN | AURA | 2.4L L4 | 2007, 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 1590 |
| SATURN | AURA | 2.4L L4 | 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 4301 |
| SATURN | AURA | 2.4L L4 | 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 4872 HÍBRIDO |




