MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 4609R
POSICIÓN:
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. | REP. SOP. 4609 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | TRAS. | REP. SOP. 4610 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | FRONT. | REP. SOP. 4609 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | FRONT. | REP. SOP. 4609 FLEX |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | TRAS. | REP. SOP. 4610 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | TRAS. | REP. SOP. 4610 FLEX |
| RAM | C/V | 3.6L V6 | 2012, 2013, 2014, 2015 | – | FRONT. | REP. SOP. 4609 |
| RAM | C/V | 3.6L V6 | 2012, 2013, 2014, 2015 | – | TRAS. | REP. SOP. 4610 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | – | FRONT. | REP. SOP. 4609 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | – | TRAS. | REP. SOP. 4610 |




