MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 2354X
POSICIÓN: IZQUIERDO
APLICACIÓN:
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.8L V6 | 1991, 1992, 1993 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.3L V6 | 1990, 1991, 1992, 1993 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 |
| CHRYSLER | DYNASTY | 3.0L V6 | 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. 2824 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.0L V6 | 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | TC MASERATI | 3.0L V6 | 1990, 1991 | – | IZQ. | – | |
| CHRYSLER | DAYTONA | 2.5L L4 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| CHRYSLER | DYNASTY | 2.5L L4 | 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| CHRYSLER | LEBARON | 2.5L L4 | 1986, 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 2.5L L4 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,1992, 1993 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | PHANTOM | 2.5L L4 | 1990 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 |
| CHRYSLER | SHADOW | 2.5L L4 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | DAYTONA | 2.2L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| CHRYSLER | LEBARON | 2.2L L4 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2354X (MEX) |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 2.2L L4 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | PHANTOM | 2.2L L4 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | SHADOW | 2.2L L4 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 2824 (MEX) |
| CHRYSLER | TC MASERATI | 2.2L L4 | 1989, 1990 | – | IZQ. | – | |
| CHRYSLER | VOLARE | 2.2L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | DYNASTY | 3.3L V6 | 1990‑1993 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | CARAVAN | 3.0L V6 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | DYNASTY | 3.0L V6 | 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.0L V6 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | SPIRIT | 3.0L V6 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. (MEX) |
| DODGE | CARAVAN | 2.5L L4 | 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | DAYTONA | 2.5L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | DYNASTY | 2.5L L4 | 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2.5L L4 | 1987, 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | MAGNUM | 2.5L L4 | 1987, 1988 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | SHADOW | 2.5L L4 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. (MEX) |
| DODGE | SPIRIT | 2.5L L4 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. (MEX) |
| DODGE | CARAVAN | 2.2L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987 | – | IZQ. | – | STD. |
| DODGE | DART K | 2.2L L4 | 1982, 1983, 1984, 1985 1986 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | DAYTONA | 2.2L L4 | 1984, 1985 1986 1987, 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2.2L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | IZQ. | – | REP. STD. |
| DODGE | MAGNUM K | 2.2L L4 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | OMNI | 2.2L L4 | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. |
| DODGE | SHADOW | 2.2L L4 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. (MEX) |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | 3.0L V6 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.0L V6 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.0L V6 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | 2.5L L4 | 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 2.5L L4 | 1987, 1988 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.5L L4 | 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 2.5L L4 | 1987, 1988, 1989, 990 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | HORIZON | 2.2L L4 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | – | IZQ. | – | REP. |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.2L L4 | 1987, 1988, 1989 | – | IZQ. | – | REP. |




