MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1051R
POSICIÓN: IZQUIERDO
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.8L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.8L V6 | 2001‑2002 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.8L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.8L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.3L V6 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 FLEX |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.3L V6 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L V6 | 1998‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 FLEX |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L V6 | 2001‑2003 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 FLEX |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3L V6 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 FLEX |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3L V6 | 2001‑2003 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 FLEX |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3L V6 | 2001‑2008 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.0L V6 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.0L V6 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.4L L4 | 2000‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.4L L4 | 2001‑2003 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 3.8L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.8L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.8L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 3.3L V6 | 1998‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 FLEX |
| DODGE | CARAVAN | 3.3L V6 | 2001‑2003 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 FLEX |
| DODGE | CARAVAN | 3.3L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 1996‑1996 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 CNG |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 1998‑2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 FLEX |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 FLEX |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 3.0L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.0L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 2.4L L4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | CARAVAN | 2.4L L4 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2.4L L4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2.4L L4 | 2001‑2007 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1052 GASOLINA |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.8L V6 | 1996‑1999 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.8L V6 | 1997‑1999 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.0L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.0L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 2.4L L4 | 1996‑1997 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 2.4L L4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | IZQ. | – | REP. SOP. 1051 GASOLINA |



