MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1003
POSICIÓN: FRONTAL IZQUIERDO Y DERECHO
APLICACIÓN:
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6L V6 | 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6L V6 | 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2007, 2008 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2007, 2008 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 4.8L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 4.8L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 5.3L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | UPLANDER | 5.3L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | FRONT. DER. | – |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | FRONT. IZQ. | – |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.5L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.5L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. DER. | – |
| PONTIAC | MONTANA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. IZQ. | – |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | – |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | – |
| SATURN | RELAY | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – |
| SATURN | RELAY | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2007 | – | FRONT. DER. | – |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2007 | – | FRONT. IZQ. | – |




