MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1134
POSICIÓN: FRONTAL IZQUIERDO Y DERECHO
APLICACIÓN:
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5L V6 | 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6L V6 | 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6L V6 | 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| BUICK | TERRAZA | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| BUICK | TERRAZA | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 4.8L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 4.8L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 5.3L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | UPLANDER | 5.3L V8 | 2005, 2006, 2007 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.5L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.5L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4L V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.5L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.5L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | MONTANA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. DER. | – | GASOLINA |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4L V6 | 1997, 1998, 1999 | – | FRONT. IZQ. | – | GASOLINA |




