MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 3533R
POSICIÓN: FRONTAL TRASERO
APLICACIÓN:
| CHEVROLET | CAPTIVA | 3.6L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 3533 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 3.6L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 3536 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. | REP. SOP. 4348 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3.0L V6 | 2012 | – | FRONT. | REP. SOP. 4348 (USA) |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3.0L V6 | 2012 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 (USA) |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. | REP. SOP. 3533 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4L L4 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. | REP. SOP. 4715 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4L L4 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4L L4 | 2012‑2015 | – | FRONT. | REP. SOP. 4715 (USA) |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4L L4 | 2012‑2015 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 (USA) |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. | REP. SOP. 4715 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| GMC | TERRAIN | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. | REP SOP. 3533 |
| GMC | TERRAIN | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | TRAS. | REP SOP. 4347 |
| GMC | TERRAIN | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. | REP SOP. 3533 |
| GMC | TERRAIN | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | – | TRAS. | REP. SOP. 4347 |
| GMC | TERRAIN | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. | REP SOP. 4715 |
| GMC | TERRAIN | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | TRAS. | REP SOP. 4347 |
| SATURN | VUE | 3.6L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | FRONT. | REP. SOP. 3533 |
| SATURN | VUE | 3.6L V6 | 2008, 2009, 2010 | – | TRAS. | REP. SOP. 3536 |
| SATURN | VUE | 3.5L V6 | 2008, 2009 | – | FRONT. | REP. SOP. 3533 |
| SATURN | VUE | 3.5L V6 | 2008, 2009 | – | TRAS. | REP. SOP. 3536 |




