MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: TRA-20196
TIPO: ROTULA SUPERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Transmisión | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CADILLAC | ESCALADE | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | 4WD |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE | – | 2003‑2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | CHEYENNE | – | 2003‑2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. DER. | 7300 LB. |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 7300 LB. |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | 4WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 4WD |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | 4WD |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 4WD |
| GMC | SAVANA 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| GMC | SAVANA 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| GMC | SAVANA 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. DER. | 7300 LB. |
| GMC | SAVANA 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 7300 LB. |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| GMC | YUKON | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | |
| GMC | YUKON | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. DER. | 4WD |
| GMC | YUKON | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | |
| GMC | YUKON | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | – | DEL. SUP. IZQ. | 4WD |



