MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: 20-544
TIPO: ROTULA INFERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Transmisión | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. DER. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |
| GMC | SAVANA 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | – | – | DEL. INF. IZQ. | 7500 LBS. 3/4 TONELADA. 8500 LBS. 8600 LBS. 1 TONELADA. 2WD |



