Información General
|
Código
HOR212T
|
Familia
PARTES CALIPER
|
SubFamilia
REPUESTOS CALIPER
|
|
Posición
DELANTERA
|
Lado
SIN LADO
|
|
|
Empaque 1 JUEGO (S)
|
Cubre Polvo
DURO
|
Tipo Pistón
B
|
|
UXV2
|
||
| APLICACIÓN | SUB-APLICACIÓN | MODELO | BALATA | FMSI |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 7741 | D866 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 7741 | D866 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 7741 | D866 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 7741 | D866 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 7741 | D866 |
| DODGE | CALIBER | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 7741 | D866 |
| JEEP | COMPASS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 7741 | D866 |
| JEEP | PATRIOT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 7741 | D866 |
| DODGE | AVENGER | 2009, 2010, 2011, 2012 | 7741 | D866 |
| MITSUBISHI | ASX | 2014, 2015 | 7741 | D866 |



