NÚMERO DE PARTE: 513205
TIPO: Maza de Rueda DELANTERA – FWD / Incluye ABS: No / Cantidad de birlos: 4 / Cantidad de estrías: 33
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Tracción | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | COBALT | 2.0L L4 | 2005, 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | COBALT | 2.4L L4 | 2006, 2007, 2008 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | COBALT | 2.2L L4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | G5 | 2.4L L4 | 2007, 2008 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | PURSUIT | 2.4L L4 | 2006 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | G5 | 2.2L L4 | 2007, 2008, 2009 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | PURSUIT | 2.2L L4 | 2005, 2006 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| SATURN | ION | 2.0L L4 | 2004, 2005, 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| SATURN | ION | 2.4L L4 | 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| SATURN | ION | 2.2L L4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | SIN ABS / 4 BIRLOS / 33 ESTRIAS |






