Información General
|
Código HOKC100
|
Familia
PARTES CALIPER
|
SubFamilia
KITS CALIPER
|
|
Posición DELANTERA
|
Lado L Y R
|
|
|
Empaque 1 JUEGO(S)
|
||
|
UXV2
|
||
| APLICACIÓN | SUB-APLICACIÓN | MODELO | BALATA | FMSI |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ATLANTIC | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | ATLANTIC | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7183 | D280 |
| VOLKSWAGEN | ATLANTIC | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7209 | D280 |
| VOLKSWAGEN | CARIBE | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | CARIBE | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7183 | D280 |
| VOLKSWAGEN | CARIBE | 1984, 1985, 1986, 1987 | 7209 | D280 |
| VOLKSWAGEN | CORSAR | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | 7183 | D280 |
| VOLKSWAGEN | CORSAR | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | CORSAR | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | 7209 | D280 |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1995, 1996, 1997, 1998 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1987 – 1994 | 7183 | D280 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | 7209 | D280 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 7183 | D280 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 7209 | D280 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1993 – 1995 | 7183 | D569 |
| VOLKSWAGEN | JETTA ATLANTA | 1993, 1994, 1995 | 7183 | D569 |
| SEAT | LEON | 2002, 2003, 2004 | 7183 | D569 |
| SEAT | TOLEDO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
7183 | D569 |



