DISCO DELANTERO CADILLAC ESCALADE V8

SKU: KNO-2457 Categoría:

$1,205.82

+ Envio
Cadillac Escalade V8 2006-2019
GMC Sierra 2500 4X4 2004-2019
Pago Seguro Garantizado

Existencias por sucursal

SucursalExistencia
FYSSON MATRIZ7

MARCA: CANO

CÓDIGO: 2457

DESCRIPCIÓN

Facil asentamiento de balata – No necesita ser rectificado – Balanceados para un mejor funcionamiento del sistema de freno – Limites de rectificado y numero de parte en el disco

ESPECIFICACIONES:

Peso aprox.: Por definir

Posición: Delantero

Mínimo Espesor: 28.0 mm

Diámetro Original: 330.0mm

Diámetro Máximo: 28.0 mm

Altura: 55.6mm

Diámetro Piloto: 78.6mm

Materiales: Fierro gris

Birlos: 6B

APLICACIONES:

2019 Cadillac Escalade V8

2018 Cadillac Escalade V8

2017 Cadillac Escalade V8

2016 Cadillac Escalade V8

2015 Cadillac Escalade V8

2014 Cadillac Escalade V8

2013 Cadillac Escalade V8

2012 Cadillac Escalade V8

2011 Cadillac Escalade V8

2010 Cadillac Escalade V8

2009 Cadillac Escalade V8

2008 Cadillac Escalade V8

2007 Cadillac Escalade V8

2006 Cadillac Escalade V8

2012 Chevrolet Avalanche

2011 Chevrolet Avalanche

2010 Chevrolet Avalanche

2009 Chevrolet Avalanche

2008 Chevrolet Avalanche

2007 Chevrolet Avalanche

2006 Chevrolet Avalanche

2018 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2017 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2016 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2015 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2014 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2013 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2012 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2011 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2010 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2009 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2008 Chevrolet C-1500 Silverado 4×2

2018 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2017 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2016 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2015 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2014 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2013 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2012 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2011 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2010 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2009 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2008 Chevrolet C-1500 Silverado 4×4

2018 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2017 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2016 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2015 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2014 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2013 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2012 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2011 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2010 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2009 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2008 Chevrolet C-2500 Silverado 4×2

2019 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2018 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2017 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2016 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2015 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2014 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2013 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2012 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2011 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2010 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2009 Chevrolet C-2500 Silverado 4×4

2013 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2012 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2011 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2010 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2009 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2008 Chevrolet Express Pasajeros 1500RS

2013 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2012 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2011 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2010 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2009 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2008 Chevrolet Express Pasajeros 2500RS

2019 Chevrolet Suburban V8

2018 Chevrolet Suburban V8

2017 Chevrolet Suburban V8

2016 Chevrolet Suburban V8

2015 Chevrolet Suburban V8

2014 Chevrolet Suburban V8

2013 Chevrolet Suburban V8

2012 Chevrolet Suburban V8

2011 Chevrolet Suburban V8

2010 Chevrolet Suburban V8

2009 Chevrolet Suburban V8

2008 Chevrolet Suburban V8

2007 Chevrolet Suburban V8

2006 Chevrolet Suburban V8

2019 Chevrolet Tahoe

2018 Chevrolet Tahoe

2017 Chevrolet Tahoe

2016 Chevrolet Tahoe

2015 Chevrolet Tahoe

2014 Chevrolet Tahoe

2013 Chevrolet Tahoe

2012 Chevrolet Tahoe

2011 Chevrolet Tahoe

2010 Chevrolet Tahoe

2009 Chevrolet Tahoe

2008 Chevrolet Tahoe

2007 Chevrolet Tahoe

2006 Chevrolet Tahoe

2018 GMC Sierra 1500 4X2

2017 GMC Sierra 1500 4X2

2016 GMC Sierra 1500 4X2

2015 GMC Sierra 1500 4X2

2014 GMC Sierra 1500 4X2

2013 GMC Sierra 1500 4X2

2012 GMC Sierra 1500 4X2

2011 GMC Sierra 1500 4X2

2010 GMC Sierra 1500 4X2

2009 GMC Sierra 1500 4X2

2008 GMC Sierra 1500 4X2

2007 GMC Sierra 1500 4X2

2006 GMC Sierra 1500 4X2

2005 GMC Sierra 1500 4X2

2004 GMC Sierra 1500 4X2

2019 GMC Sierra 1500 4X4

2018 GMC Sierra 1500 4X4

2017 GMC Sierra 1500 4X4

2016 GMC Sierra 1500 4X4

2015 GMC Sierra 1500 4X4

2014 GMC Sierra 1500 4X4

2013 GMC Sierra 1500 4X4

2012 GMC Sierra 1500 4X4

2011 GMC Sierra 1500 4X4

2010 GMC Sierra 1500 4X4

2009 GMC Sierra 1500 4X4

2008 GMC Sierra 1500 4X4

2007 GMC Sierra 1500 4X4

2006 GMC Sierra 1500 4X4

2005 GMC Sierra 1500 4X4

2004 GMC Sierra 1500 4X4

2019 GMC Sierra 2500 4X2

2018 GMC Sierra 2500 4X2

2017 GMC Sierra 2500 4X2

2016 GMC Sierra 2500 4X2

2015 GMC Sierra 2500 4X2

2014 GMC Sierra 2500 4X2

2013 GMC Sierra 2500 4X2

2012 GMC Sierra 2500 4X2

2011 GMC Sierra 2500 4X2

2010 GMC Sierra 2500 4X2

2009 GMC Sierra 2500 4X2

2008 GMC Sierra 2500 4X2

2007 GMC Sierra 2500 4X2

2006 GMC Sierra 2500 4X2

2005 GMC Sierra 2500 4X2

2004 GMC Sierra 2500 4X2

2019 GMC Sierra 2500 4X4

2018 GMC Sierra 2500 4X4

2017 GMC Sierra 2500 4X4

2016 GMC Sierra 2500 4X4

2015 GMC Sierra 2500 4X4

2014 GMC Sierra 2500 4X4

2013 GMC Sierra 2500 4X4

2012 GMC Sierra 2500 4X4

2011 GMC Sierra 2500 4X4

2010 GMC Sierra 2500 4X4

2009 GMC Sierra 2500 4X4

2008 GMC Sierra 2500 4X4

2007 GMC Sierra 2500 4X4

2006 GMC Sierra 2500 4X4

2005 GMC Sierra 2500 4X4

2004 GMC Sierra 2500 4X4

Peso 11.98 kg
Dimensiones 34.5 × 34.5 × 7.55 cm
Carrito de compra