MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: TRA-30309
TIPO: ROTULA INFERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Transmisión | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| CHRYSLER | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| CHRYSLER | DYNASTY | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| CHRYSLER | DYNASTY | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| CHRYSLER | IMPERIAL | – | 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| CHRYSLER | IMPERIAL | – | 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| CHRYSLER | LEBARON | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | LEBARON | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | NEW YORKER | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | NEW YORKER | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | PHANTOM | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | PHANTOM | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | SHADOW | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | SHADOW | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | SPIRIT | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | SPIRIT | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| DODGE | CARAVAN | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| DODGE | CARAVAN | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. IZQ. |
| DODGE | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| DODGE | DAYTONA | – | 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| DODGE | DYNASTY | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| DODGE | DYNASTY | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| DODGE | GRAND CARAVAN | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| DODGE | GRAND CARAVAN | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| DODGE | NEON | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| DODGE | NEON | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| DODGE | SHADOW | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| DODGE | SHADOW | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| DODGE | SPIRIT | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| DODGE | SPIRIT | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| PLYMOUTH | NEON | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| PLYMOUTH | NEON | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | – | DEL. INF. IZQ. | |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. DER. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | – | – | DEL. INF. IZQ. | HORQUILLA DE FIERRO COLADO |
| PLYMOUTH | VOYAGER | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. DER. | |
| PLYMOUTH | VOYAGER | – | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | – | DEL. INF. IZQ. |



