MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: TRA-20244
TIPO: TORNILLO ESTABILIZADOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYHAWK | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989 | – | DEL. – DER. | |
| BUICK | SKYHAWK | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989 | – | DEL. – IZQ. | |
| BUICK | SKYLARK | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | – | DEL. – DER. | |
| BUICK | SKYLARK | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | ASTRO | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | ASTRO | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | BERETTA | – | 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | BERETTA | – | 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | C2500 | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – DER. | 7200 LB. |
| CHEVROLET | C2500 | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – IZQ. | 7200 LB. |
| CHEVROLET | CAMARO | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | CAMARO | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | CAPRICE | – | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | CAPRICE | – | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | CAVALIER | – | 1982, 1983, 1984 | – | DEL. – DER. | BRAZO NORMAL HASTA 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | CAVALIER | – | 1982, 1983, 1984 | – | DEL. – IZQ. | BRAZO NORMAL HASTA 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | CHEVELLE | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | CHEVELLE | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | IMPALA | – | 1971, 1972, 1973,1974, 1975, 1976 | – | DEL. – DER. | Servicio Pesado MÁS DE 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | IMPALA | – | 1971, 1972, 1973,1974, 1975, 1976 | – | DEL. – IZQ. | Servicio Pesado MÁS DE 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | IMPALA | – | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | IMPALA | – | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | IMPALA SS | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | IMPALA SS | – | 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | MALIBU | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | MALIBU | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | – | 1973,1974, 1975, 1976, 1977 | – | DEL. – DER. | BRAZO NORMAL HASTA 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | – | 1973,1974, 1975, 1976, 1977 | – | DEL. – IZQ. | BRAZO NORMAL HASTA 1 TON. 8600 LB. |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | DEL. – DER. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | – | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 | – | DEL. – IZQ. | 8600 LB. |
| CHEVROLET | NOVA | – | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | NOVA | – | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | – | DEL. – IZQ. | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – DER. | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – IZQ. | |
| GMC | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – DER. | |
| GMC | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – IZQ. |
| GMC | C2500 | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – DER. | 7200 LB. |
| GMC | C2500 | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. – IZQ. | 7200 LB. |
| GMC | SAFARI | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. – DER. | |
| GMC | SAFARI | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. – IZQ. | |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | – | 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – DER. | |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | – | 1994, 1995, 1996 | – | DEL. – IZQ. | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. – DER. | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. – IZQ. | |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. – DER. | |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | – | 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. – IZQ. | |
| PONTIAC | FIREBIRD | – | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | DEL. – DER. | |
| PONTIAC | FIREBIRD | – | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | DEL. – IZQ. | |
| PONTIAC | GRAND AM | – | 1997, 1998 | – | DEL. – DER. | |
| PONTIAC | GRAND AM | – | 1997, 1998 | – | DEL. – IZQ. | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | – | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | DEL. – DER. | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | – | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | DEL. – IZQ. |



