MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: 20-451
TIPO: HORQUILLA SUPERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | – | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | – | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| GMC | YUKON XL 1500 | – | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | YUKON XL 1500 | – | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 2WD |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN 4WD |
| HUMMER | H2 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | DEL. SUP. DER. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |
| HUMMER | H2 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | DEL. SUP. IZQ. | TIPO BARRA DE TORSIÓN |



