| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | – | 2004, 2005, 2006, 2007 | – | INT. | |
| CHEVROLET | SSR | – | 2005, 2006 | – | INT. | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | INT. | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | – | 2005, 2006 | – | INT. | |
| GMC | ENVOY | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | INT. | |
| GMC | ENVOY XL | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | INT. | |
| GMC | ENVOY XUV | – | 2004, 2005 | – | INT. | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | – | 2002, 2003, 2004 | – | INT. |
TERMINAL INTERIOR BUICK RAINIER
$148.60
+ EnvioBUICK RAINIER 2004‑2007
OLDSMOBILE BRAVADA 2002‑2004
Existencias por sucursal
| Sucursal | Existencia |
|---|---|
| FYSSON MATRIZ | 4 |
| Peso | 0.535 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.8 × 1 × 0.8 cm |



