MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: 20-136
TIPO: GOMA BARRA ESTABILIZADORA
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | 1500 BLAZER | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | ASTRO | – | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C10 | – | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | – | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C20 | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C2500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C30 | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | C3500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | CHEYENNE | – | 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | G1500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | G2500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | G3500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | K1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | K2500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | K3500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | P30 | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C10 | – | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C1500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C20 | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C2500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C2500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C30 | – | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | C3500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | G1500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | G2500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | G3500 | – | 1996, 1997, 1998 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | K1500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | K1500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | K2500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | K2500 SUBURBAN | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | K3500 | – | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | SAFARI | – | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SAVANA 1500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SAVANA 2500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SAVANA 3500 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SIERRA 3500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | SONOMA | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | YUKON | – | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | YUKON XL 1500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| HUMMER | H2 | – | 003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | DEL. | – | 33.3MM. |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | – | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. | – | 33.3MM. |



