MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: 20-093
TIPO: BUJE SUPERIOR
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | – | 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CADILLAC | ESCALADE | – | 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | – | 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | – | 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | – | 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | – | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 2WD |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 2WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | 4WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 HD | – | 2016, 2017, 2018, 2019 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 HD | – | 2016, 2017, 2018, 2019 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| CHEVROLET | TAHOE | – | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 | – | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 HD | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | – | 2007 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | SIERRA 3500 HD | – | 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | YUKON | – | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | YUKON | – | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. SUP. IZQ. | – |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | YUKON XL 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | YUKON XL 1500 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| GMC | YUKON XL 2500 | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | – | DEL. SUP. IZQ. | – | |
| HUMMER | H2 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | DEL. SUP. DER. | – | |
| HUMMER | H2 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | DEL. SUP. IZQ. | – |



