MARCA: TRACKONE
NÚMERO DE PARTE: 20-064
TIPO: BUJE INFERIOR CHICO
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| CHEVROLET | ASTRA | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| CHEVROLET | ASTRA | – | 2007, 2008, 2009 | – | DEL. INF. DER. | – | EUROPA CHICO |
| CHEVROLET | ASTRA | – | 2007, 2008, 2009 | – | DEL. INF. IZQ. | – | EUROPA CHICO |
| CHEVROLET | MALIBU | – | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| CHEVROLET | MALIBU | – | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | – | 2004, 2005 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | – | 2004, 2005 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| CHEVROLET | VECTRA | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO EUROPA |
| CHEVROLET | VECTRA | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO EUROPA |
| CHEVROLET | ZAFIRA | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| CHEVROLET | ZAFIRA | – | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| CHEVROLET | ZAFIRA EUROPA | – | 2007, 2008 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| CHEVROLET | ZAFIRA EUROPA | – | 2007, 2008 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| PONTIAC | G6 | – | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| PONTIAC | G6 | – | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SAAB | 9-3 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SAAB | 9-3 | – | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LS2 | 3.0L V6 | 2000 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LS2 | 3.0L V6 | 2000 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATURN | LW2 | 3.0L V6 | 2000 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LW2 | 3.0L V6 | 2000 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LW300 | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LW300 | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | L100 | 2.2L L4 | 2001, 2002 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | L100 | 2.2L L4 | 2001, 2002 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | L200 | 2.2L L4 | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | L200 | 2.2L L4 | 2001, 2002, 2003, 2004 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LS | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LS | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LS1 | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LS1 | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LW1 | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LW1 | 2.2L L4 | 2000 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | LW200 | 2.2L L4 | 2001, 2002, 2003 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | LW200 | 2.2L L4 | 2001, 2002, 2003 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | AURA | – | 2007, 2008, 2009 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | AURA | – | 2007, 2008, 2009 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |
| SATURN | L300 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. INF. DER. | – | CHICO |
| SATURN | L300 | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | DEL. INF. IZQ. | – | CHICO |



