MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 7507
POSICIÓN: CENTRAL
APLICACIÓN:
| DODGE | RAM 2500 | 8.0L V10 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 3500 | 8.0L V10 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 2001, 2002 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 4WD |
| DODGE | RAM 1500 | 5.9L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 2WD |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 5.9L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 2500 | 5.9L L6 | 2003, 2004 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 2WD DIESEL |
| DODGE | RAM 2500 | 5.9L L6 | 2003, 2004 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 4WD DIESEL |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 5.9L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 3500 | 5.9L L6 | 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 2WD DIESEL |
| DODGE | RAM 3500 | 5.9L L6 | 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 4WD DIESEL |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 5.9L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 4000 | 5.9L L6 | 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 2WD DIESEL |
| DODGE | RAM 4000 | 5.9L L6 | 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 4WD DIESEL |
| DODGE | RAM 4000 | 5.9L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. 2WD |
| DODGE | RAM 1500 | 5.7L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 2500 | 5.7L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 3500 | 5.7L V8 | 2003‑2005 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 4000 | 5.7L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 5.2L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 5.2L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 5.2L V8 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 1500 | 4.7L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 3.9L V6 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 3.9L V6 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 3.9L V6 | 2003 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | RAM 1500 | 3.7L V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 2.5L L4 | 2001, 2002 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| MITSUBISHI | RAIDER | 3.7L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |
| RAM | DAKOTA | 3.7L V6 | 2011 | – | CENT. | Ø INT. 40MM BAL. |




