MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 4501H
POSICIÓN: FRONTAL DERECHO
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | RS5 | 4.2L V8 | 2013, 2014, 2015 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | RS5 | 4.2L V8 | 2013, 2014, 2015 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | S5 | 4.2L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | S5 | 4.2L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | A5 QUATTRO | 3.2L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | A5 QUATTRO | 3.2L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | A7 QUATTRO | 3.0L V6 | 2014‑2015 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. DIESEL |
| AUDI | A7 QUATTRO | 3.0L V6 | 2014‑2015 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. DIESEL |
| AUDI | Q5 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. DIESEL |
| AUDI | Q5 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. GASOLINA |
| AUDI | Q5 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. DIESEL |
| AUDI | Q5 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. GASOLINA |
| AUDI | S4 | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. |
| AUDI | S4 | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. |
| AUDI | S4 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | S4 | 3.0L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO STD. |
| AUDI | S5 | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | S5 | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | SQ5 | 3.0L V6 | 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. |
| AUDI | SQ5 | 3.0L V6 | 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. AWD |
| AUDI | A4 | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. AWD |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2.0L L4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. AWD |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2.0L L4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. AWD |
| AUDI | A5 | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AWD |
| AUDI | A5 | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AWD |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AWD |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2.0L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AWD |
| AUDI | ALLROAD | 2.0L L4 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | ALLROAD | 2.0L L4 | 2013, 2014, 2015, 2016 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| AUDI | Q5 | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. GASOLINA |
| AUDI | Q5 | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. HÍBRIDO |
| AUDI | Q5 | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. GASOLINA |
| AUDI | Q5 | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO AUT. HÍBRIDO |
| PORSCHE | MACAN | 2.0L L4 | 2017, 2018, 2019, 2020 | – | FRONT. DER. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |
| PORSCHE | MACAN | 2.0L L4 | 2017, 2018, 2019, 2020 | – | FRONT. IZQ. | SOP. ELECTROHIDRÁULICO |





