MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 4401R
POSICIÓN: FRONTAL R Y L
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | ASPEN | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4535 2WD |
| CHRYSLER | ASPEN | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4536 4WD |
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 4534 2WD |
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4535 2WD |
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4536 4WD |
| DODGE | DURANGO | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 4534 4WD |
| DODGE | DURANGO | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 4534 RWD |
| DODGE | DURANGO | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4535 RWD |
| DODGE | DURANGO | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4536 4WD |
| DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 4534 RWD |
| DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4535 RWD |
| DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4536 4WD |
| DODGE | DURANGO | 3.7L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | REP. SOP. 4534 RWD |
| DODGE | DURANGO | 3.7L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4535 RWD |
| DODGE | DURANGO | 3.7L V6 | 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | REP. SOP. 4536 4WD |



