MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1681
POSICIÓN: FRONTAL IZQ. Y DER.
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | ALLURE | 5.3L V8 | 2008‑2009 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | ALLURE | 5.3L V8 | 2008‑2009 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 5.3L V8 | 2008‑2009 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 5.3L V8 | 2008‑2009 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | TERRAZA | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | ALLURE | 3.8L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | ALLURE | 3.8L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 3.8L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 3.8L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | ALLURE | 3.6L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | ALLURE | 3.6L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. DER. | – | |
| BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. DER. | – | |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3L V8 | 2006‑2007 | – | FRONT. DER. | – | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3L V8 | 2006‑2007 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. DER. | – | |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | – | FRONT. IZQ. | – |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. DER. | – | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. DER. | – | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. DER. | – | |
| SATURN | RELAY | 3.9L V6 | 2006‑2007 | – | FRONT. IZQ. | – | |
| SATURN | RELAY | 3.5L V6 | 2005‑2006 | – | FRONT. DER. | – | |
| SATURN | RELAY | 3.5L V6 | 2005‑2006 | – | FRONT. IZQ. | – |




