MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 1537
POSICIÓN: CENTRAL
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 4.2L L6 | 2000, 2001, 2002 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2L L4 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. 4WD |
| DODGE | RAM 1500 | 5.9L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | RAM 4000 | 5.9L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | RAM 1500 | 5.2L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | RAM 2500 | 5.2L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 4.7L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. OEM 5014586AA |
| DODGE | RAM 1500 | 4.7L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. 4WD |
| DODGE | DAKOTA | 3.9L V6 | 2000, 2001, 2002 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. 4WD |
| DODGE | RAM 1500 | 3.9L V6 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. 6 VEL. STD. |
| DODGE | SPRINTER 2500 | 3.0L V6 | 2003‑2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. DIESEL |
| DODGE | SPRINTER 3500 | 3.0L V6 | 2003‑2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. DIESEL |
| DODGE | DAKOTA | 2.5L L4 | 2000, 2001, 2002 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| GMC | JIMMY | 4.3L V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| GMC | SONOMA | 4.3L V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| GMC | JIMMY | 2.2L L4 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |
| GMC | SONOMA | 2.2L L4 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | – | CENT. | Ø INT. 35MM BAL. |





