MARCA: EAGLE
NÚMERO DE PARTE: 2817
POSICIÓN: TRASERO
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 5.7L V8 | 1992, 1993, 1994 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8.1L V8 | 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | C1500 | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | C2500 | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 7.4L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | C1500 | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| CHEVROLET | C2500 | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD DIESEL |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.5L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | DIESEL |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.5L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | DIESEL |
| CHEVROLET | TAHOE | 6.5L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| CHEVROLET | 400SS PICKUP | 5.7L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW 2WD |
| CHEVROLET | BOOS TRUCK | 5.7L V8 | 1996, 1997 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW 2WD |
| CHEVROLET | C1500 | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC HD 15.000 LB GVW |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | – | TRAS. | – | AUT. |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G10 | 5.7L V8 | 1992, 1993 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | G15 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | G20 | 5.7L V8 | 1993, 1994, 1995 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | G25 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | G30 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | G35 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | TRAS. | – | 2WD |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.7L V8 | 1994. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2WD |
| CHEVROLET | C1500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | C2500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | HD |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3L V8 | 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G10 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G15 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – |
| CHEVROLET | G1500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G20 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G25 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G2500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G30 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G35 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| CHEVROLET | G3500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – | |
| GMC | SAVANA 3500 | 8.1L V8 | 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C1500 | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 PICKUP | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C3500 | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD |
| GMC | C3500 PICKUP | 7.4L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD |
| GMC | SAVANA 3500 | 7.4L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C1500 | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| GMC | C2500 | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| GMC | C2500 PICKUP | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW DIESEL |
| GMC | C3500 | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD DIESEL |
| GMC | C3500 PICKUP | 6.5L V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | EXC 15.000 LB GVW HD DIESEL |
| GMC | SAVANA 2500 | 6.5L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | DIESEL |
| GMC | SAVANA 3500 | 6.5L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | DIESEL |
| GMC | YUKON | 6.5L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| GMC | YUKON DENALI | 6.5L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| GMC | C1500 | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 PICKUP | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC 15.000 LB GVW |
| GMC | C3500 | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC HD 15.000 LB GVW |
| GMC | C3500 PICKUP | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2DO DISEÑO EXC HD 15.000 LB GVW |
| GMC | G10 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | G15 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | G20 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | G25 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | G30 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | G35 | 5.7L V8 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | – | TRAS. | – | 4L80-E |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | SAVANA 2500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | SAVANA 3500 | 5.7L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – |
| GMC | YUKON | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2WD |
| GMC | YUKON DENALI | 5.7L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | – | TRAS. | – | 2WD |
| GMC | YUKON XL 1500 | 5.7L V8 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | – | TRAS. | – | 2WD |
| GMC | C1500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C2500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C2500 PICKUP | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | |
| GMC | C3500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | HD |
| GMC | C3500 PICKUP | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999 | – | TRAS. | – | HD |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | SAVANA 2500 | 5.0L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G10 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G15 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G1500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G20 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G25 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G2500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G30 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G35 | 4.3L L6 | 1996‑1996 | – | TRAS. | – | |
| GMC | G3500 | 4.3L L6 | 1996, 1997, 1998 | – | TRAS. | – |
| GMC | SAVANA 1500 | 4.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – | |
| GMC | SAVANA 2500 | 4.3L V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | – | TRAS. | – |




