NÚMERO DE PARTE: 513224
TIPO: Maza de Rueda DELANTERA – RWD / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Tracción | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | 2.7L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 3.5L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 6.1L V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | FLEX | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 6.4L V8 | 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| CHRYSLER | 300 | 5.7L V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHALLENGER | 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHALLENGER | 3.5L V6 | 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHALLENGER | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | FLEX | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHALLENGER | 6.4L V8 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 2.7L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 3.5L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 6.1L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | FLEX | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 3.6L V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 6.4L V8 | 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | MAGNUM | 2.7L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | MAGNUM | 3.5L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | MAGNUM | 5.7L V8 | 2005, 2006, 2007, 2008 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Tracción | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | MAGNUM | 6.1L V8 | 2006, 2007, 2008 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHALLENGER | 5.7L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |
| DODGE | CHARGER | 5.7L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | RWD | GAS | DEL. | CON ENCODER ABS / 5 BIRLOS |





