NÚMERO DE PARTE: 513179
TIPO: Maza de Rueda DELANTERA – FWD / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5 / Cantidad de estrías: 33
APLICACIÓN:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Tracción | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 3.1L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 | 2005,2006, 2007, 2008 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LACROSSE | 3.8L V6 | 2005,2006, 2007, 2008, 2009 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LACROSSE | 5.3L V8 | 2008, 2009 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LESABRE | 3.8L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LUCERNE | 3.8L V6 | 2006, 2007, 2008, | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LUCERNE | 4.6L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LUCERNE | 3.9L V6 | 2009, 2010 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | LUCERNE | 3.9L V6 | 2009, 2010, 2011 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | REGAL | 3.8L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| BUICK | TERRAZA | 3.5L V6 | 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.6L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CADILLAC | DTS | 4.6L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.6L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CADILLAC | EL DORADO | 4.6L V8 | 2001, 2002 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9L V6 | 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| Marca | Modelo | Motor | Años | Tracción | Combustible | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5L V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 | 2012, 2013 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 | 2012, 2013 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6L V6 | 2014, 2015, 2016 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5L V6 | 2006, 2007 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9L V6 | 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3L V8 | 2006, 2007 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5L V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FWD | FLEX | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| OLDSMOBILE | AURORA | 3.5L V6 | 2001, 2002 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| OLDSMOBILE | AURORA | 4.0L V8 | 2001, 2002, 2003 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.5L V6 | 2001, 2002 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 4.6L V8 | 2004, 2005 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L V6 | 2001, 2002, 2003 | FWD | GAS | DEL. | CON CONECTOR ABS / 5 BIRLOS / 33 ESTRIAS |





