NÚMERO DE PARTE: 513288
TIPO: Maza de Rueda DELANTERA – FWD, AWD / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5 / Cantidad de estrías: 30
APLICACIÓN:
| BUICK | LACROSSE | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FWD | GAS | DEL. |
| BUICK | LACROSSE | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | AWD | GAS | TRAS. |
| BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FWD | GAS | DEL. |
| BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | AWD | GAS | TRAS. |
| BUICK | REGAL | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| BUICK | REGAL | 2.0L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | TRAS. |
| BUICK | REGAL | 2.4L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| BUICK | REGAL | 2.4L L4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | TRAS. |
| CADILLAC | CTS | 2.0L L4 | 2014, 2015, 2016 | AWD | GAS | DEL. |
| CADILLAC | CTS | 3.6L V6 | 2014, 2015, 2016 | AWD | GAS | DEL. |
| CADILLAC | XTS | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | AWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.0L L4 | 2013, 2014, 2015 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.5L L4 | 2013, 2014, 2015 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | MALIBU LIMITED | 2.5L L4 | 2016 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | IMPALA | 2.5L L4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FWD | GAS | DEL. |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013 | AWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 3.0L V6 | 2010, 2011, 2012, 2013 | FWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 3.6L V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AWD | GAS | DEL. |
| GMC | TERRAIN | 2.4L L4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FWD | GAS | DEL. |




