MARCA: NORFLEX
NÚMERO DE PARTE: NF380356
APLICACIÓN:
| Year | Make | Model | Engine | Notes | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2004 | Ford | E-150 | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2003 | Ford | F-150 | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | F-150 | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2000 | Ford | F-150 | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2000 | Ford | F-250 | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 4.6L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.0L | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | OE: BH380356 | Front Right | |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.8L 5753CC | OE: BH380356 | Front Right |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | L6 4.9L 4917CC | OE: BH380356 | Front Right |



