Información General
|
Código
HOR211Z
|
Familia
PARTES CALIPER
|
SubFamilia
REPUESTOS CALIPER
|
|
Posición
TRASERA
|
Lado
SIN LADO
|
|
|
Empaque
1 JUEGO (S)
|
Cubre Polvo
DURO
|
Tipo Pistón
B
|
|
UXV2
|
||
| APLICACIÓN | SUB-APLICACIÓN | MODELO | BALATA | FMSI |
|---|---|---|---|---|
| GMC | SIERRA 1500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8312 | D1194 |
| GMC | YUKON | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 8312 | D1194 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 8312 | D1194 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8312 | D1194 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2010, 2011 | 8312 | D1194 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 8312 | D1194 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 8312 | D1194 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 8312 | D1194 |



